- 首頁 >> 案例展示 >> 永保940型裝載機發往濟南
永保940型裝載機發往濟南
發布時間:2017-10-10 11:14:01 瀏覽:271次
永保940型裝載機參數:
額定斗容量(m³) | 1.4 |
額定載重量(kg) | 3000 |
卸載高度(mm) | 3600 |
卸載距離(mm) | 1100 |
動臂提升時間(s) | 6.8 |
最大行駛速度(km/h) | 40 |
最大爬坡度(°) | 30 |
轉向角度(°) | 35 |
最小離地間隙(mm) | 350 |
軸距(mm) | 2880 |
輪距(mm) | 1750 |
發動機功率(kw/rpm) | 73-92 |
輪胎規格 | 16-70-24 |
外形尺寸(mm) | 7200×2350×3050 |
整機工作重量(kg) | 7000 |
安全生產是工作的前提,所以一定要做好山東裝載機常的檢查與保養,每天作業前和作業后必須繞機檢查。